全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-MYC2500D5 2500 2000 2750 2200 20V4000G23F LSA52.3L12 6960*2200*3070
R-MYC2800D5 2750 2200 3000 2400 20V4000G63F LVSI804S 6960*2200*3070
R-MYC2800D5 2750 2200 3000 2400 20V4000G63F LSA52.3UL16 6960*2200*3070
R-MYC3000D5 3000 2400 3300 2640 20V4000G63LF LVSI804T 6960*2200*3070
R-MYC3000D5 3000 2400 3300 2640 20V4000G63LF LSA53.2M9 6960*2200*3070
R-V85D5 85 68 94 75 TAD550GE UCI224G 2080*1100*1550
R-V85D5 85 68 94 75 TAD550GE TAL-A44-C 2080*1100*1550
R-V100D5 100 80 110 88 TAD551GE UCI274C 2080*1100*1550
R-V100D5 100 80 110 88 TAD551GE TAL-A44-D 2080*1100*1550
R-V125D5 125 100 138 110 TAD750GE UCI274E 2080*1100*1550
R-V125D5 125 100 138 110 TAD750GE TAL-A44-E 2080*1100*1550
R-V150D5 150 120 165 132 TAD751GE UCI274F 2500*1100*1618
R-V150D5 150 120 165 132 TAD751GE TAL-A44-J 2500*1100*1618
R-V180D5 180 145 200 160 TAD752GE UCI274G 2500*1100*1618
R-V180D5 180 145 200 160 TAD752GE TAL-A44-L 2500*1100*1618
R-V200D5 200 160 220 176 TAD753GE UCI274H 2500*1100*1618
R-V200D5 200 160 220 176 TAD753GE TAL-A44-M 2500*1100*1618
R-V225D5 225 180 248 198 TAD754GE UCDI274J 2500*1100*1618
R-V225D5 225 180 248 198 TAD754GE TAL-A46-C 2500*1100*1618
R-V250D5 250 200 275 220 TAD754GE UCDI274K 2500*1100*1618

本公司保留对技术数据修改的权力。

共479条 当前23/24页首页前一页···2021222324后一页尾页