全线产品 全线产品 全线产品 全线产品
产品功率段:
机组型号 常用功率 备用功率 发动机 发电机 尺寸 mm(长*宽*高) 资料下载
kVA kW kVA kW
R-V450D5S 450 360 495 396 TAD1650GE TAL-A473-B 4100*1400*2180
R-V450D5S 450 360 495 396 TAD1650GE S4L1D-F41 4100*1400*2180
R-V500D5S 500 400 550 440 TAD1651GE TAL-A473-C 4100*1400*2180
R-V500D5S 500 400 550 440 TAD1651GE S4L1D-G41 4100*1400*2180
R-V600D5S 600 480 660 528 TWD1652GE TAL-A473-E 5000*1650*2475
R-V600D5S 600 480 660 528 TWD1652GE S5L1D-C4 5000*1650*2475
R-V650D5S 650 520 715 572 TWD1653GE TAL-A473-F 5000*1650*2475
R-V650D5S 650 520 715 572 TWD1653GE S5L1D-E4 5000*1650*2475
R-V700D5S 700 560 770 616 TWD1645GE TAL-A49-B 5000*1650*2475
R-V700D5S 700 560 770 616 TWD1645GE S5L1D-F4 5000*1650*2475
静音型机组

本公司保留对技术数据修改的权力。

共91条 当前5/5页首页前一页···12345后一页尾页