| Model
				 								 | 
				 								Prime Power | 
				 								Standby Power | 
												Engine | 
												Alternator | 
												L * W * H(mm) | 
				 								Download
				 								 | 
				 							
				 							
				 								| kVA | 
				 								kW | 
				 								kVA | 
				 								kW | 
				 							
                                            
											 				 							
				 								| R-DC188D5S | 
				 								188 | 
				 								150 | 
				 								206 | 
				 								165 | 
				 								6CTA8.3-G2 | 
				 								UCI274G | 
				 	
												3430*1150*1720 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC200D5S | 
				 								200 | 
				 								160 | 
				 								220 | 
				 								176 | 
				 								6CTAA8.3-G2 | 
				 								UCI274H | 
				 	
												3430*1150*1840 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC225D5S | 
				 								225  | 
				 								180 | 
				 								248 | 
				 								198 | 
				 								6LTAA8.9-G2 | 
				 								 N250G4 | 
				 	
												3530*1150*1900 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC250D5S | 
				 								250  | 
				 								200 | 
				 								275 | 
				 								220 | 
				 								6LTAA8.9-G2 | 
				 								N250G4 | 
				 	
												3530*1150*1900 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC250D5S | 
				 								250  | 
				 								200 | 
				 								275 | 
				 								220 | 
				 								6LTAA8.9-G3 | 
				 								N250G4 | 
				 	
												3530*1150*1900 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC275D5S | 
				 								275 | 
				 								220 | 
				 								303 | 
				 								242 | 
				 								6LTAA9.5-G3 | 
				 								N300G4 | 
				 	
												3530*1150*1901 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC325D5S | 
				 								325  | 
				 								260 | 
				 								358 | 
				 								286 | 
				 								6LTAA9.5-G1 | 
				 								N300G4 | 
				 	
												3430*1150*1842 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC375D5S | 
				 								375  | 
				 								300 | 
				 								413 | 
				 								330 | 
				 								6ZTAA13-G3 | 
				 								S4L1D-F4 | 
				 	
												4300*1700*2200 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC438D5S | 
				 								438  | 
				 								350 | 
				 								481 | 
				 								385 | 
				 								6ZTAA13-G2 | 
				 								S4L1D-G4 | 
				 	
												3530*1150*1902 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC438D5S | 
				 								438 | 
				 								350 | 
				 								481 | 
				 								385 | 
				 								QSZ13-G2 | 
				 								S4L1D-G4 | 
				 	
												4900*1700*2200 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC500D5S | 
				 								500  | 
				 								400 | 
				 								550 | 
				 								440 | 
				 								QSZ13-G3 | 
				 								S5L1D-C4 | 
				 	
												4900*1700*2200 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-DC500D5S | 
				 								500 | 
				 								400 | 
				 								550 | 
				 								440 | 
				 								QSZ13-G10 | 
				 								S5L1D-C | 
				 	
												4900*1700*2200 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-JM650D5S | 
				 								650 | 
				 								520 | 
				 								715 | 
				 								572 | 
				 								S6R2-PTA | 
				 								TAL-A473-F | 
				 	
												5030*1850*2510 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-JM750D5S | 
				 								750 | 
				 								600 | 
				 								825 | 
				 								660 | 
				 								S6R2-PTAA | 
				 								TAL-A49-B | 
				 	
												5800*1880*2550 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-JM650D5S | 
				 								650 | 
				 								520 | 
				 								715 | 
				 								572 | 
				 								S6R2-PTA | 
				 								S5L1D-F4 | 
				 	
												5030*1850*2510 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-JM750D5S | 
				 								750 | 
				 								600 | 
				 								825 | 
				 								660 | 
				 								S6R2-PTAA | 
				 								S5L1D-H4 | 
				 	
												5800*1880*2550 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-P25D5S | 
				 								25 | 
				 								20 | 
				 								28 | 
				 								22 | 
				 								404D-22TG | 
				 								TAL-A40-F | 
				 	
												2030*750*1105 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-P300D5S | 
				 								300 | 
				 								240 | 
				 								330 | 
				 								264 | 
				 								1506A-E88TAG5 | 
				 								TAL-A46-F | 
				 	
												3730*1450*1910 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-P700D5S | 
				 								700 | 
				 								560 | 
				 								770 | 
				 								616 | 
				 								2806A-E18TTAG4 | 
				 								TAL-A49-B | 
				 	
												5030*1850*2060 | 
				 								
												 | 
				 							
											 				 							
				 								| R-P25D5S | 
				 								25 | 
				 								20 | 
				 								28 | 
				 								22 | 
				 								404D-22TG | 
				 								S0L2-M1 | 
				 	
												2030*750*1105 | 
				 								
												 |